主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营数字农业,智慧农业,灌溉养殖…,数字乡村,智慧乡村,智慧村务,物联网,大数据,云平台, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 商业服务 | 公司注册地: | 安徽 合肥 蜀山区 **产业开发区 安徽省合肥市高新区创新大道创新产业园J2栋C座8楼808室 |
注册资金: | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间: | 2017 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 合作伙伴:阿里云,华为,淘宝,小米,中科大,中科大先研院,中关村智慧城市信息化产业联盟,半云科技,安徽农业大学,安徽省农垦,启迪农科,果玩,喜由米,安徽生态农产品协会等。 典型客户:寿西湖农场,倮倮,小罐茶,黄山现代农业产业园,喜洋洋,祥源茶,新安源,有农,绿耕,景湖,徽王,潺水,七井七宝等。 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |